½ÇÀû »êÁ¤ ±â°£ | ¼±Á¤¿ù | Àû¿ë±â°£ |
---|---|---|
¸Å ºÐ±â | ¸Å ºÐ±â ÀÍ¿ù | ¼±Á¤¿ù ÀÍ¿ù 11ÀÏ ~ 3°³¿ù°£ |
Àü³â 4¿ù ~ ±Ý³â 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù 11ÀÏ ~ 8¿ù 10ÀÏ |
Àü³â 7¿ù ~ ±Ý³â 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù 11ÀÏ ~ 11¿ù 10ÀÏ |
Àü³â 10¿ù ~ ±Ý³â 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù 11ÀÏ ~ ´ÙÀ½ÇØ 2¿ù 10ÀÏ |
±Ý³â 1¿ù ~ ±Ý³â 12¿ù | 1¿ù(´ÙÀ½ÇØ) | ´ÙÀ½ÇØ 2¿ù 11ÀÏ ~ ´ÙÀ½ÇØ 5¿ù 10ÀÏ |
±¸ºÐ | ´ëÃâ | ¿¹¡¤Àû±Ý | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
±Þ¿© | ºñ±Þ¿© | |||
VIP | 1.3% ¿ì´ë | 0.3% ¿ì´ë | 0.3% ¿ì´ë | - ÀÚµ¿È±â±â Ãâ±Ý¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ - ⱸ ¼Û±Ý¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ - SMS¼ºñ½º ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ - °¢Á¾ Áõ¸í¼ ¹ß±Þ ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ - ±âŸ °¢Á¾ ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ ÇýÅà |
ÃÖ¿ì¼ö | 1.2% ¿ì´ë | 0.2% ¿ì´ë | 0.2% ¿ì´ë | |
¿ì¼ö | 1.1% ¿ì´ë | 0.1% ¿ì´ë | 0.1% ¿ì´ë | |
À¸¶ä/Ưº° | 1.0% ¿ì´ë | - | - |
µî±Þ | Æò°¡Á¡¼ö | ºñ°í |
---|---|---|
VIP | 5,000Á¡ ÀÌ»ó | |
ÃÖ¿ì¼ö | 3,500Á¡ ÀÌ»ó | |
¿ì¼ö | 2,000Á¡ ÀÌ»ó | ½Å±Ô ±Þ¿©ÀÌü ½Ã, ´ÙÀ½ ºÐ±âºÎÅÍ Àû¿ë |
À¸¶ä/Ưº° | 2,000Á¡ ¹Ì¸¸ |
Æò°¡Ç׸ñ | Æò°¡±âÁØ | ÃÖ´ë |
---|---|---|
ȸ¿ø °¡ÀԱⰣ | 1³â´ç 5Á¡ | 50Á¡ |
ÀÔÃâ±ÝÅëÀå Æò±ÕÀÜ¾× | 10¸¸¿ø´ç 10Á¡ | 1,000Á¡ |
¿¹Àû±Ý °¡ÀÔ Æò±ÕÀÜ¾× | 10¸¸¿ø´ç 3Á¡ | 4,000Á¡ |
´ëÃâ±Ý Æò±ÕÀÜ¾× | ||
º¸À强 °øÁ¦(º¸Çè)·á | 1¸¸¿ø´ç 10Á¡ | 700Á¡ |
ÀúÃ༺ °øÁ¦(º¸Çè)·á | 1¸¸¿ø´ç 2Á¡ | 200Á¡ |
ÀÚµ¿ÀÌü ÀÌ¿ë½ÇÀû | °Ç´ç 20Á¡ | 300Á¡ |
ÀüÀÚ±ÝÀ¶ ÀÌ¿ë½ÇÀû | °Ç´ç 20Á¡ | 300Á¡ |
ÀÚµ¿È±â±â ÀÌ¿ë½ÇÀû | °Ç´ç 5Á¡ | 100Á¡ |
MGüũīµå ÀÌ¿ë½ÇÀû | 1¸¸¿ø´ç 3Á¡ | 500Á¡ |
±Þ¿©ÀÌü | (»êÁ¤¿ù ±âÁØ) | 2,000Á¡ |
±Þ¿©ÀÚµ¿ÀÌü | 50¸¸¿øÀÌ»ó ±Þ¿© | 300Á¡ |
* ÇѰ¡Á·¿ì¼öȸ¿øÁ¦µµ´Â ÃâÀÚȸ¿ø ±âÁØÀ¸·Î ¿î¿µµÊ.