»óǰ¸í | ±Ý¸®(¿¬) |
---|---|
º¸Áõº¸Ç豸ÀÔ´ëÃâ | 3.84%~5.64% |
º¸Áõº¸ÇèÀü¼¼´ëÃâ | 3.94%~5.64% |
º¸Áõº¸Çè°¡°è´ëÃ⥱ | 4.04%~5.84% |
¾ÆÆÄÆ®´ãº¸´ëÃ⥱ | 4.19%~5.89% |
MG BEST´ëÃâ | 4.88%~6.58% (±ÝÀ¶Ã¤AAA 6°³¿ù º¯µ¿) |
4.94%~6.64% (±ÝÀ¶Ã¤AAA 12°³¿ù º¯µ¿) | |
ÀÚµ¿Â÷´ëÃ⥱ | 4.52%~6.32%(COFIX ½ÅÀÜ¾× 6°³¿ù º¯µ¿) |
½ºÇǵ帶À̳ʽº´ëÃ⥱ | 4.64%~6.34% |
¿¹Àû±Ý¹üÀ§³»´ëÃâ | +0.5% (´ãº¸¿¹Àû±Ý ±Ý¸® +0.5%) |